High Frequency Laser Weld Arix Diamond Core Drill Bit for Reinforced Concrete Wet Drilling
Manana mpiasa manam-pahaizana manokana izahay izao mba hanolotra mpamatsy kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifanay.Matetika izahay dia manaraka ny fitsipiky ny mpanjifa miompana amin'ny antsipiriany, mifantoka amin'ny High Frequency Laser Weld Arix Diamond Core Drill Bit for Reinforced Concrete Wet Drilling.
Manana mpiasa manam-pahaizana manokana izahay izao mba hanolotra mpamatsy kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifanay.Matetika izahay dia manaraka ny fitsipiky ny mpanjifa miompana amin'ny antsipiriany, mifantoka amin'nyChina Diamond Core Drill Bit sy Diamond Tool, Manana mpiasa maherin'ny 200 izahay, anisan'izany ireo mpitantana za-draharaha, mpamorona mpamorona, injeniera mahay ary mpiasa mahay.Tamin'ny alalan'ny asa mafy nataon'ny mpiasa rehetra nandritra ny 20 taona lasa dia nitombo sy natanjaka ny orinasa manokana.Mampihatra ny foto-kevitra "mpialoha lalana" foana izahay.Manatanteraka hatrany ny fifanarahana rehetra hatrany izahay ary noho izany dia manana laza tsara sy fahatokisana eo amin'ny mpanjifanay.Tena raisina an-tanan-droa ny mitsidika ny orinasanay. Manantena izahay fa hanomboka fiaraha-miasa ara-barotra mifototra amin'ny tombontsoa iombonana sy ny fampandrosoana mahomby.Raha mila fanazavana fanampiny dia tadidio fa aza misalasala mifandray aminay..
Fampiharana:
Ampiasaina indrindra amin'ny fandavahana simenitra, simenitra fanamafisana, biriky, sakana sns.
Haingana, milamina ary lava fiainana.
Ny fizarana amin'ny bitika fototra dia mety ho karazana Normal, karazana Turbo, karazana tafo, karazana Mesh ary karazana Shark.Ny halavany sy ny kofehy dia azo omena eo.
Item No. | savaivony | Length mahomby | fizarana | Segments Qty. | tari-dresaka | |
KEENW012 | 12mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW014 | 14mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW016 | 16mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW018 | 18mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW020 | 20mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW022 | 22mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW024 | 24mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW025 | 25mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW028 | 28mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW030 | 30mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW032 | 32mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW035 | 35mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW038 | 38 mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW042 | 42mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW045 | 45mm | 450mm | peratra | 1 1/4″-7UNC | ||
KEENW052 | 52 mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW057 | 57 mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW062 | 62mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW067 | 67 mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW072 | 72mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 7 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW077 | 77 mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 7 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW082 | 82mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 8 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW092 | 92mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 8 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW102 | 102mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 9 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW107 | 107 mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 9 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW112 | 112mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 10 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW117 | 117 mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 10 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW122 | 122mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 10 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW127 | 127 mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 10 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW132 | 132mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 11 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW142 | 142mm | 450mm | 24 x 3,5 x 10 | 11 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW152 | 152mm | 450mm | 24 x 4.0 x 10 | 12 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW162 | 162mm | 450mm | 24 x 4.0 x 10 | 12 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW172 | 172mm | 450mm | 24 x 4.0 x 10 | 13 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW182 | 182mm | 450mm | 24 x 4.0 x 10 | 13 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW200 | 200mm | 450mm | 24 x 4.0 x 10 | 15 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW225 | 225mm | 450mm | 24 x 4.0 x 10 | 16 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW250 | 250mm | 450mm | 24 x 4.0 x 10 | 17 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW300 | 300mm | 450mm | 24 x 4,5 x 10 | 21 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW350 | 350mm | 450mm | 24 x 4,5 x 10 | 23 | 1 1/4″-7UNC | |
KEENW400 | 400mm | 450mm | 24 x 4,5 x 10 | 25 | 1 1/4″-7UNC |
Manana mpiasa manam-pahaizana manokana izahay izao mba hanolotra mpamatsy kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifanay.Matetika izahay dia manaraka ny fitsipiky ny mpanjifa miompana amin'ny antsipiriany, mifantoka amin'ny High Frequency Laser Weld Arix Diamond Core Drill Bit for Reinforced Concrete Wet Drilling.
China Diamond Core Drill Bir sy Diamond Tool, Manana mpiasa maherin'ny 200 izahay anisan'izany ny mpitantana za-draharaha, mpamorona mpamorona, injeniera be pitsiny ary mpiasa mahay.Tamin'ny alalan'ny asa mafy nataon'ny mpiasa rehetra nandritra ny 20 taona lasa dia nitombo sy natanjaka ny orinasa manokana.Mampihatra ny foto-kevitra "mpialoha lalana" foana izahay.Manatanteraka hatrany ny fifanarahana rehetra hatrany izahay ary noho izany dia manana laza tsara sy fahatokisana eo amin'ny mpanjifanay.Tena raisina an-tanan-droa ny mitsidika ny orinasanay. Manantena izahay fa hanomboka fiaraha-miasa ara-barotra mifototra amin'ny tombontsoa iombonana sy ny fampandrosoana mahomby.Raha mila fanazavana fanampiny dia tadidio fa aza misalasala mifandray aminay..